是否有现货: | 否 | 应用领域: | 密封胶 |
适用物料: | 高粘度密封胶 | 适用场所: | 工业生产用 |
捏合机类型: | 真空型 | 物料接触部件材质: | 不锈钢 |
产品类型: | 全新 | 卸料方式: | 螺杆挤压 |
品牌: | 奥力特 | 电机功率: | 15KW |
外形尺寸(长*宽*高): | 3000×1000×1500mm | 整机重量: | 800kg |
装料容量范围: | 500L | 拌桨转速: | 21rpm |
夹套力压力: | 0.094 | 拌缸内真空度: | -0.098mpa |
加热方式: | 电加热 | 型号: | ALT-500L |
规格: | 500L | 商标: | 奥力特 |
包装: | 拉伸膜 | 产量: | 30 |
ALT-500L 真空加热捏合机 基本介绍 捏合机为双桨平行配置的卧式结构,广泛使用于化工、石油、塑料、食品、医药等工业,亦用于捏合各种粘度CMC、硅橡胶、改性淀粉、染料、碳素、胶基、油墨等行业 ALT-500L 真空加热捏合机 性能特点
1、捏合机一般整机采用通底盘,便于安装。
2、采用斜齿轮或硬齿面减速机,使和主机传动平稳、嗓音小、寿命长。
型 号 | ALT—50 | ALT—100 | ALT—300 | ALT—500 | ALT—1000 |
容 量L | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
拌浆转速(rpm) | 45、23 | 35、22 | 37、21 | 37、21 | 35、25 |
主电机功率(KW) | 2.2 | 3、4、5.5 | 7.5、11 | 15、18.5 | 22、30、37 |
真 空 度(Mpa) | 0.094(真空型捏合机) | ||||
压 力(Mpa) | 0.45(压力型捏合机) | 0.35(压力型捏合机) | |||
尺寸(mm) | 1170×1100×840 | 1645×775×1540 | 1800×800×1400 | 3000×1000×1500 | 3450×1300×1600 |
安装时应选择合适的地点并根据地面情况,浇制坚固的水泥基础,同时要考虑蒸汽管道和电器的安装,四周还要留有适当的工作余地。然后,按安装基础图要求浇埋地脚螺栓,待其干固后,再安装机器,校正水平,旋紧螺母。
在安放主机时,需考虑配套设备安装,电器线路、油管、水路、加料、出料系统等问题。
为节约蒸汽和保证工作温度的均匀性,用户可自购“汽水分离器”,在安装分离器的地下开一条深为分离器高度的沟槽,让加汽管道从沟槽中通过,地面铺上活动要板盖,并保持与地面平整。
ALT-500L 真空加热捏合机 采购须知 交货期:20个工作日;物流发货